FEATURES & SPECIFICATIONS
| Product Technology | LED |
| Voltage | AC 220-240V (50/60 Hz) |
| Lifetime | Up to 10'000 hours |
| Beam Angle | 110° |
| Color Rendering Index (CRI) |
>80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light Color | Cool Daylight = 6'500K Warm White = 3'000K |
| Product Material | PP + PS |
PRODUCT INFORMATION
Type |
Watt |
Lumen (lm) | Product Dimension (mm) W x H |
Cutting Hole (mm) |
Equal to Downlight (Inch) |
|
| CDL | WW | |||||
LED Style |
3W | 280 | 280 | Ø 92 x 24 | Ø 80 | 2.5" |
| 5W | 500 | 500 | Ø 117 x 24 | Ø 100 | 3.5" | |
| 7W | 620 | 600 | Ø 117 x 24 | Ø 100 | 3.5" | |
| 9W | 900 | 1'000 | Ø 130 x 24 | Ø 105 - 115 | 4" | |
| 12W | 1'400 | 1'380 | Ø 155 x 25 | Ø 130 - 140 | 5" | |
| 15W | 1'600 | 1'600 | Ø 155 x 25 | Ø 130 - 140 | 5" | |
| 20W | 2'200 | 2'100 | Ø 181 x 25 | Ø 155 - 165 | 6" | |
OTHER PRODUCT YOU MIGHT WANT TO SEE
VIEW ALL HANNOCHS PRODUCT CATEGORY




