FEATURES & SPECIFICATIONS
| Lumen/watt | 100lm/Watt |
| Light Color | 6500K (CDL), 3000K (WW), 4000K (CF) |
| Voltage | AC 220-240V (50/60Hz) |
| CRI ( Color Rendering Index ) | ≥80 |
| Lighting Angle | 110⁰ |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Product Material | ABS+PC+PS |
PRODUCT INFORMATION
Type |
Watt |
Lumen (lm) | Product Dimension (mm) L x W x H |
Cutting Hole |
Equal to Downlight (Inch) |
||
| CDL | WW | CF | |||||
VOGUE Tricolour |
3W | 250 | 240 | 250 | Ø113.7 x 39.3 | Ø95 | 3" |
| 5W | 430 | 410 | 430 | Ø122.6 x 39.3 | Ø105 | 3.5" | |
| 7W | 590 | 560 | 620 | Ø136.5 x 39.3 | Ø115 | 4" | |
| 9W | 930 | 890 | 960 | Ø151.4 x 39.3 | Ø130 | 4.5" | |
| 12W | 1'220 | 1'160 | 1'230 | Ø160 x 39.3 | Ø140 | 5" | |
OTHER PRODUCT YOU MIGHT WANT TO SEE
VIEW ALL HANNOCHS PRODUCT CATEGORY




