EASY II IBS & IBR
- Bobot lampu yang ringan dan model lampu yang elegan.
- Instalasi mudah, bisa langsung menggantikan Downlight Lampu E27 yang sudah ada karena ukuran cutting hole-nya (lubang plafon) sama.
- Mudah dipasang dengan driver (ballast) yang terintegrasi.
- Dapat beroperasi pada voltase 100 - 240V.
- Indeks sesuaian warna (CRI) sangat bagus > 80.
- Bebas radiasi IR (Infra Merah) & UV (Ultra Violet), radiasi panas rendah.
FITUR & SPESIFIKASI
| Teknologi Produk | LED |
| Umur Lampu | Hingga 15'000 jam |
| Tegangan | AC 220 - 240V (50/60 Hz) |
| CRI ( Colour Rendering Index ) | > 80 |
| Sudut Pencahayaan | 110⁰ |
| Faktor Daya | > 0.5 |
| Bahan Produk | PBT + PC |
| Bentuk | IBS (In Bow Square) IBR (In Bow Round) |
| Tipe Cover | Frosted |
| Temperatur Warna | Cahaya Putih = 6500K Cahaya Kuning = 3000K Cahaya Putih Kekuningan = 4000K |
INFORMASI PRODUK
Tipe |
Watt |
Lumen (lm) | Dimensi Produk (mm) P x L x T |
Ukuran Lubang (mm) L x T |
Sesuai untuk Downlight (Inch) |
||
| CDL | WW | CF | |||||
Easy II IBS |
3W | 330 | - | - | 87 x 87 x 40 | 65 x 65 - 75 x 75 | 2.5" |
| 5W | 500 | - | - | 113 x 113 x 41 | 95 x 95 - 100 x 100 | 3.5" | |
| 7W | 750 | - | - | 113 x 113 x 41 | 95 x 95 - 100 x 100 | 3.5" | |
| 9W | 1'050 | - | - | 128 x 128 x 47 | 105 x 105 - 115 x 115 | 4" | |
| 12W | 1'300 | - | 1'300 | 153 x 153 x 49 | 130 x 130 - 140 x 140 | 5" | |
| 15W | 1'650 | 1'600 | - | 179 x 179 x 49 | 155 x 155 - 165 x 165 | 6" | |
| 20W | 2'200 | 2'150 | - | 179 x 179 x 49 | 155 x 155 - 165 x 165 | 6" | |
Easy II IBR |
3W | 380 | 350 | - | Ø 93 x 42 | Ø 80 | 2.5" |
| 5W | 620 | 600 | 620 | Ø 116 x 45 | Ø 100 | 3.5" | |
| 7W | 800 | 780 | - | Ø 116 x 45 | Ø 100 | 3.5" | |
| 9W | 1'100 | 1'050 | 1'100 | Ø 129 x 48 | Ø 105 - 115 | 4" | |
| 12W | 1'350 | 1'300 | 1'350 | Ø 154 x 52 | Ø 130 - 140 | 5" | |
| 15W | 1'650 | 1'600 | - | Ø 178 x 52 | Ø 155 - 165 | 6" | |
| 20W | 2'100 | 2'080 | 2'100 | Ø 178 x 52 | Ø 155 - 165 | 6" | |
PRODUK LAIN YANG MUNGKIN INGIN ANDA LIHAT
LIHAT SEMUA KATEGORI PRODUK HANNOCHS




