.png)
Crystal HLD GFR
- Hemat energi hingga90%
- Dapat beroperasi pada tegangan 100 - 240 V
- Umur Lampu hingga 15'000 jam
- Hemat Biaya Pemeliharaan
- Tersedia dalam Cahaya Putih dan Cahaya Kuning
FITUR & SPESIFIKASI
Teknologi Produk | LED |
Umur Lampu | 15'000 jam |
Tegangan | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
CRI ( Colour Rendering Index ) | > 75 |
Sudut Pencahayaan | 120º |
Faktor Daya | > 0.5 - 0.9 |
Bahan Produk | Aluminium + PC + Kaca |
Bentuk | Round ( Bulat ) |
Tipe Cover | Glass Frosted |
Warna Ring | Putih |
Temperatur Warna | Cahaya Putih = 6500K
Cahaya Kuning = 3000K |
LUMEN (lm) & DIMENSI PRODUK
CRYSTAL | Watt | Lumen | Dimensi Produk (mm) | Ukuran Lobang (mm) | Sesuai untuk Downlight |
---|---|---|---|---|---|
HLD 501 GFR | 5 | 325 | Ø 100 x 40 | Ø 75 | 2.5" |
HLD 1201 GFR | 12 | 780 | Ø 160 x 40 | Ø 125 | 4" |
HLD 2001 GFR | 20 | 1'300 | Ø 200 x 40 | Ø 170 | 6" |
PRODUK LAIN YANG MUNGKIN INGIN ANDA LIHAT
LIHAT SEMUA KATEGORI PRODUK HANNOCHS